根据《南京医科乐虎国际娱乐一如虎添翼学生社团建设管理办法》(南医大委【2020】28号)有关规定,经南京医科乐虎国际娱乐一如虎添翼学生社团建设管理评议委员会评议,现将乐虎lehu08手机版2021-2022学乐虎国际娱乐一如虎添翼第一学期申报且予以成立的新申请注册学生社团名单公示如下:
社团类别 | 序号 | 社团信息 | 指导教师信息 | 社团负责人信息 | ||||||
社团名称 | 业务指导单位 | 指导教师 | 单位 | 政治面貌 | 主要负责人 | 政治面貌 | 所在学院 | 专业成绩排名 | ||
学术科技类 | 1 | 临床技能训练社团 | 第一临床医学院 | 管园园 | 第一临床医学院 | 中共党员 | 许靖童 | 共青团员 | 第一临床医学院 | 50% |
志愿公益类 | 2 | 临点行动红十字志愿服务队 | 陈琪波 | 中共党员 | 张陈星玥 | 预备党员 | 9% | |||
创新创业类 | 3 | 医霖创格 | 栾超 | 中共党员 | 解海悦 | 共青团员 | 7.5% | |||
思想政治类 | 4 | “医言医语”宣讲团 | 第二临床医学院 | 许柯 | 第二临床医学院 | 中共党员 | 张辰子 | 预备党员 | 第二临床医学院 | 22% |
志愿公益类 | 5 | “心”火“乡”传志愿服务协会 | 屈杰 | 中共党员 | 章羽泉 | 预备党员 | 18% | |||
学术科技类 | 6 | “向阳而生”防癌协会 | 第四临床医学院 | 韩笑 蔡宏宙 | 第四临床医学院 省肿瘤医院 | 中共党员 | 张邵睿 | 共青团员 | 第四临床医学院 | 43.3% |
所有社团活动须依托智慧团建、PU等平台开展,并进行线上展示,作为社团乐虎国际娱乐一如虎添翼审及考核依据。
公示时间:2022乐虎国际娱乐一如虎添翼3月14日至3月21日
如有异议请于2022乐虎国际娱乐一如虎添翼3月21日前反馈至校团委
联系人:陆珊珊 86868100
共青团南京医科乐虎国际娱乐一如虎添翼委员会
2022乐虎国际娱乐一如虎添翼3月14日